Meisterrunde 12-22 22/23 |
Montag, 05. Juni 2023 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 05. Juni 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Austragungsort: Südkampfbahn |
Head-to-Head
SV Planitz | Statistiken | TSV Crossen 2 |
---|---|---|
76,76% | Chancen | 23,24% |
2 | Derzeitiger Platz | 10 |
10 | Spiele | 9 |
8/0/2 | S/U/N (Total) | 2/0/7 |
5/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/3 |
3/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
24 | Punkte | 6 |
63 : 26 | Tore | 19 : 68 |
37 | Differenz | -49 |
SV Planitz - SpG FSV Dennheritz/TSV Wernsdorf 12:1 | Höchster Heimsieg | TSV Crossen 2 - FSV Silberstraße/Wiesenburg 4:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | TSV Crossen 2 - SV Waldenburg 1844 3:10 |
FSV Silberstraße/Wiesenburg - SV Planitz 2:15 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - SV Planitz 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Crimmitschau - TSV Crossen 2 20:0 |
SV Planitz - TSV Crossen 2
Daten von SV Planitz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Meisterrunde 12-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Meisterrunde 12-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
2-5 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|