Meisterunde 1-11 22/23 |
Samstag, 06. Mai 2023 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 06. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum Marienthal Kunstrasen |
Head-to-Head
ESV Lok Zwickau | Statistiken | TSV Crossen |
---|---|---|
80,57% | Chancen | 19,43% |
1 | Derzeitiger Platz | 7 |
9 | Spiele | 9 |
9/0/0 | S/U/N (Total) | 3/1/5 |
4/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
5/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/4 |
27 | Punkte | 10 |
91 : 8 | Tore | 27 : 39 |
83 | Differenz | -12 |
ESV Lok Zwickau - SSV Blau-Weiß Gersdorf 14:0 | Höchster Heimsieg | TSV Crossen - VSG WS Fraureuth-Ruppertsgrün 7:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | TSV Crossen - SV 1946 Mosel 1:3 |
SV Heinrichsort/Rödlitz - ESV Lok Zwickau 0:15 | Höchster Auswärtssieg | SV Muldental Wilkau-Haßlau - TSV Crossen 1:8 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ESV Lok Zwickau - TSV Crossen 12:1 |
ESV Lok Zwickau - TSV Crossen
Daten von ESV Lok Zwickau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Meisterunde 1-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Meisterunde 1-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
1-12 | 0 |
12-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
12-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
12-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|