Meisterunde 1-11 22/23 |
Samstag, 01. April 2023 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 01. April 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage am Sonnenweg |
Head-to-Head
SSV Blau-Weiß Gersdorf | Statistiken | TSV Crossen |
---|---|---|
44,38% | Chancen | 55,63% |
8 | Derzeitiger Platz | 7 |
10 | Spiele | 9 |
1/4/5 | S/U/N (Total) | 3/1/5 |
1/4/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
0/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/4 |
7 | Punkte | 10 |
23 : 52 | Tore | 27 : 39 |
-29 | Differenz | -12 |
SSV Blau-Weiß Gersdorf - VSG WS Fraureuth-Ruppertsgrün 4:3 | Höchster Heimsieg | TSV Crossen - VSG WS Fraureuth-Ruppertsgrün 7:1 |
SSV Blau-Weiß Gersdorf - SV Heinrichsort/Rödlitz 2:9 | Höchste Heimniederlage | TSV Crossen - SV 1946 Mosel 1:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Muldental Wilkau-Haßlau - TSV Crossen 1:8 |
ESV Lok Zwickau - SSV Blau-Weiß Gersdorf 14:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ESV Lok Zwickau - TSV Crossen 12:1 |
SSV Blau-Weiß Gersdorf - TSV Crossen
Daten von SSV Blau-Weiß Gersdorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Meisterunde 1-11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Meisterunde 1-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|