| C-Junioren Kreisoberliga 24/25 |
| SP | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.08.2024 | 14:00 | FC Crimmitschau | ![]() | - | | SpG Hartmann./Ebersbrunn | 4 - 0 | |
| 2 | 22.10.2024 | 18:00 | SV Hartenst.-Zschocken | ![]() | - | | FC Crimmitschau | 3 - 1 | |
| 3 | 31.08.2024 | 13:00 | FC Crimmitschau | ![]() | - | | TSV Crossen | 3 - 2 | |
| 4 | 08.09.2024 | 10:00 | FC Crimmitschau | ![]() | - | | Oberlungwitzer SV | 7 - 0 | |
| 5 | 02.09.2024 | 17:30 | SpG Niclas/Ortmannsdorf | ![]() | - | | FC Crimmitschau | 3 - 3 | |
| 6 | 22.09.2024 | 13:00 | FC Crimmitschau | ![]() | - | | SV Planitz | 6 - 2 | |
| 7 | 28.09.2024 | 13:00 | Meeraner SV | ![]() | - | | FC Crimmitschau | 8 - 0 | |
| 8 | 26.10.2024 | 13:00 | SpG Hartmann./Ebersbrunn | ![]() | - | | FC Crimmitschau | 1 - 2 | |
| 9 | 31.10.2024 | 13:00 | FC Crimmitschau | ![]() | - | | SV Hartenst.-Zschocken | 0 - 1 | |
| 10 | 02.11.2024 | 10:30 | TSV Crossen | ![]() | - | | FC Crimmitschau | 3 - 2 | |
| 11 | 09.11.2024 | 13:00 | Oberlungwitzer SV | ![]() | - | | FC Crimmitschau | 2 - 4 | |
| 12 | 08.03.2025 | 13:00 | FC Crimmitschau | ![]() | - | | SpG Niclas/Ortmannsdorf | 1 - 1 | |
| 13 | 15.03.2025 | 13:00 | SV Planitz | ![]() | - | | FC Crimmitschau | 2 - 2 | |
| 14 | 29.03.2025 | 12:30 | FC Crimmitschau | ![]() | - | | Meeraner SV | 3 - 4 | |
| 15 | 05.04.2025 | 13:00 | FC Crimmitschau | ![]() | - | | SpG Hartmann./Ebersbrunn | 10 - 1 | |
| 16 | 03.05.2025 | 13:00 | SV Hartenst.-Zschocken | ![]() | - | | FC Crimmitschau | 5 - 1 | |
| 17 | 11.05.2025 | 10:30 | FC Crimmitschau | ![]() | - | | TSV Crossen | 0 - 6 | |
| 18 | 17.05.2025 | 13:30 | FC Crimmitschau | ![]() | - | | Oberlungwitzer SV | 7 - 2 | |
| 19 | 24.05.2025 | 13:00 | SpG Niclas/Ortmannsdorf | ![]() | - | | FC Crimmitschau | 6 - 1 | |
| 20 | 02.06.2025 | 18:00 | FC Crimmitschau | ![]() | - | | SV Planitz | 1 - 2 | |
| 21 | 27.05.2025 | 18:00 | Meeraner SV | ![]() | - | | FC Crimmitschau | 7 - 2 |








Copyright : ©

