| D-Junioren Kreisoberliga 26/27 |
Mannschaftsstatistik - SV Waldenburg 1844
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 18 | 9 | 9 |
| Spiele gespielt: | 5 | 2 | 3 |
| Sieg: | 0 | 0 | 0 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 5 | 2 | 3 |
| Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
| Höchste Niederlage: | 3-8 - FC Sachsen 90 Werdau | 0-18 - FSV Zwickau 2 | |
| Höchstes Unentschieden: | ---- | ---- | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 53 | 19 | 34 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 10.6 | 9.5 | 11.33 |
| Erzielte Tore | 10 | 6 | 4 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2 | 3 | 1.33 |
| Gegentore | 43 | 13 | 30 |
| Gegentore pro Spiel : | 8.6 | 6.5 | 10 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Copyright : ©


