| C-Junioren 1.Kreisklasse St.1 25/26 |
Mannschaftsstatistik - SV Waldenburg 1844
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 18 | 9 | 9 |
| Spiele gespielt: | 18 | 9 | 9 |
| Sieg: | 12 | 6 | 6 |
| Unentschieden: | 1 | 0 | 1 |
| Niederlage: | 5 | 3 | 2 |
| Höchster Sieg: | 8-1 - SpG TuS Pleißa / FSV Limbach-Oberfrohna 2 | 16-0 - SV 1861 Ortmannsdorf C2 | |
| Höchste Niederlage: | 0-7 - FSV 1990 Dennheritz | 0-4 - SpVgg. Reinsdorf-Vielau | |
| Höchstes Unentschieden: | ---- | 1-1 - FSV 1990 Dennheritz | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 107 | 43 | 64 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 5.94 | 4.78 | 7.11 |
| Erzielte Tore | 80 | 29 | 51 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 4.44 | 3.22 | 5.67 |
| Gegentore | 27 | 14 | 13 |
| Gegentore pro Spiel : | 1.5 | 1.56 | 1.44 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Copyright : ©



