| 1. Kreisklasse Staffel 2 26/27 |
| Sonntag, 14. März 2027 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 14. März 2027 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Dennheritz |
Head-to-Head
| FSV 1990 Dennheritz | Statistiken | SpG SV 1861 Ortmannsdorf /SV Mülsen St. Niclas 2 / SSV Fort. Lichtenstein 2 |
|---|---|---|
| 72,57% | Chancen | 27,44% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 5 | Spiele | 5 |
| 4/1/0 | S/U/N (Total) | 2/0/3 |
| 2/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/2 |
| 2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 13 | Punkte | 6 |
| 19 : 4 | Tore | 12 : 14 |
| 15 | Differenz | -2 |
| FSV 1990 Dennheritz - SV Heinrichsort/Rödlitz 2 7:0 | Höchster Heimsieg | SpG SV 1861 Ortmannsdorf /SV Mülsen St. Niclas 2 / SSV Fort. Lichtenstein 2 - Wüstenbrander SV 1862 2 5:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SpG SV 1861 Ortmannsdorf /SV Mülsen St. Niclas 2 / SSV Fort. Lichtenstein 2 - FSV 1990 Dennheritz 0:3 |
| SpG SV 1861 Ortmannsdorf /SV Mülsen St. Niclas 2 / SSV Fort. Lichtenstein 2 - FSV 1990 Dennheritz 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Meeraner SV 2 - SpG SV 1861 Ortmannsdorf /SV Mülsen St. Niclas 2 / SSV Fort. Lichtenstein 2 1:4 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | SpG SV Blau-Gelb Mülsen 2 / SG Motor Thurm - SpG SV 1861 Ortmannsdorf /SV Mülsen St. Niclas 2 / SSV Fort. Lichtenstein 2 5:0 |
FSV 1990 Dennheritz - SpG SV 1861 Ortmannsdorf /SV Mülsen St. Niclas 2 / SSV Fort. Lichtenstein 2
Daten von FSV 1990 Dennheritz
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse Staffel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse Staffel 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©



