| 1. Kreisklasse Staffel 2 26/27 |
| Sonntag, 01. November 2026 11:30 Uhr |
|
|
|
|
|
|
| SpG SG Callenberg / Oberlungwitzer SV 2 | - | SpG SV 1861 Ortmannsdorf /SV Mülsen St. Niclas 2 / SSV Fort. Lichtenstein 2 |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 01. November 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Langenchursdorf |
Head-to-Head
| SpG SG Callenberg / Oberlungwitzer SV 2 | Statistiken | SpG SV 1861 Ortmannsdorf /SV Mülsen St. Niclas 2 / SSV Fort. Lichtenstein 2 |
|---|---|---|
| 39,49% | Chancen | 60,51% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 5 | Spiele | 5 |
| 0/1/4 | S/U/N (Total) | 2/0/3 |
| 0/0/3 | S/U/N (Heim) | 1/0/2 |
| 0/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 1 | Punkte | 6 |
| 7 : 13 | Tore | 12 : 14 |
| -6 | Differenz | -2 |
| ---- | Höchster Heimsieg | SpG SV 1861 Ortmannsdorf /SV Mülsen St. Niclas 2 / SSV Fort. Lichtenstein 2 - Wüstenbrander SV 1862 2 5:1 |
| SpG SG Callenberg / Oberlungwitzer SV 2 - TSV Crossen 2 1:2 | Höchste Heimniederlage | SpG SV 1861 Ortmannsdorf /SV Mülsen St. Niclas 2 / SSV Fort. Lichtenstein 2 - FSV 1990 Dennheritz 0:3 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Meeraner SV 2 - SpG SV 1861 Ortmannsdorf /SV Mülsen St. Niclas 2 / SSV Fort. Lichtenstein 2 1:4 |
| FSV 1990 Dennheritz - SpG SG Callenberg / Oberlungwitzer SV 2 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG SV Blau-Gelb Mülsen 2 / SG Motor Thurm - SpG SV 1861 Ortmannsdorf /SV Mülsen St. Niclas 2 / SSV Fort. Lichtenstein 2 5:0 |
SpG SG Callenberg / Oberlungwitzer SV 2 - SpG SV 1861 Ortmannsdorf /SV Mülsen St. Niclas 2 / SSV Fort. Lichtenstein 2
Daten von SpG SG Callenberg / Oberlungwitzer SV 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©



