1. Kreisklasse Staffel 1 22/23 |
Bilder zum Projekt
Tabelle
Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Pkt.![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SpG SV Planitz 2/1.FC Weiß-Grün Hirschfeld | 21 | 3 | 5 | 13 | 28:53 | 14 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC 02 Zwickau | 21 | 4 | 5 | 12 | 26:59 | 17 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SG Friedrichsgrün 2 | 21 | 5 | 2 | 14 | 34:70 | 17 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
FSV Silberstraße/Wiesenburg | 21 | 5 | 3 | 13 | 30:55 | 18 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SpG SG 48 Schönfels 2/TSV Lichtentanne | 22 | 5 | 5 | 12 | 30:49 | 20 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Ebersbrunner SV 2 | 21 | 6 | 4 | 11 | 37:44 | 22 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
TSV Crossen 2 | 21 | 7 | 2 | 12 | 36:62 | 23 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
VfB Eckersbach | 21 | 8 | 4 | 9 | 49:50 | 28 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SpG VSG WS Fraureuth-Ruppertsgrün / Steinpleiser SV 94 | 21 | 11 | 4 | 6 | 52:35 | 37 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Fortschritt Glauchau | 21 | 12 | 6 | 3 | 47:26 | 42 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
LSV Thierfeld 1990 | 21 | 13 | 6 | 2 | 74:18 | 45 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SV Motor Zwickau-Süd | 22 | 15 | 4 | 3 | 59:19 | 49 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SpVgg. Reinsdorf-Vielau 2 | 22 | 18 | 2 | 2 | 59:21 | 56 |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |