| Sonntag, 04. Mai 2008 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 04. Mai 2008 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Schreiersgrün Rasenplatz am Fronberg | ||
| Schiedsrichter: Peter Zimmermann (Spielleitung), Torsten Künzel (Assistent 1), Uwe Petri (Assistent 2) |
Head-to-Head
| SV Fronberg Schreiersgrün | Statistiken | SV 1903 Kottengrün |
|---|---|---|
| 56,87% | Chancen | 43,14% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 15/7/8 | S/U/N (Total) | 12/6/12 |
| 8/5/2 | S/U/N (Heim) | 8/2/5 |
| 7/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/7 |
| 52 | Punkte | 42 |
| 67 : 41 | Tore | 60 : 63 |
| 26 | Differenz | -3 |
| SV Fronberg Schreiersgrün - SV Mülsen St. Niclas 8:0 | Höchster Heimsieg | SV 1903 Kottengrün - VFC Adorf/V. 3:0 |
| SV Fronberg Schreiersgrün - SV Merkur 06 Oelsnitz 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV 1903 Kottengrün - SV Fronberg Schreiersgrün 1:3 |
| VFC Adorf/V. - SV Fronberg Schreiersgrün 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FSV Olympia Grünhain - SV 1903 Kottengrün 1:3 |
| SV Merkur 06 Oelsnitz - SV Fronberg Schreiersgrün 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Merkur 06 Oelsnitz - SV 1903 Kottengrün 4:0 |
SV Fronberg Schreiersgrün - SV 1903 Kottengrün
Daten von SV Fronberg Schreiersgrün
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bezirksklasse Staffel 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bezirksklasse Staffel 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 3-1 | 2 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 2 |
| 3-1 | 1 |
| 4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Copyright : ©



