| 1. Kreisklasse Staffel 1 20/21 |
| Sonntag, 06. Dezember 2020 13:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 06. Dezember 2020 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Friedenssiedlung |
Head-to-Head
| FSV Königswalde | Statistiken | SV Muldental Wilkau-Haßlau 2 |
|---|---|---|
| 39,46% | Chancen | 60,55% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 6 | Spiele | 7 |
| 2/0/4 | S/U/N (Total) | 2/2/3 |
| 1/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/1/1 |
| 1/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/2 |
| 6 | Punkte | 8 |
| 7 : 29 | Tore | 14 : 17 |
| -22 | Differenz | -3 |
| FSV Königswalde - SG Friedrichsgrün 2 3:2 | Höchster Heimsieg | SV Muldental Wilkau-Haßlau 2 - FC 02 Zwickau 4:3 |
| FSV Königswalde - SV Blau-Gelb Mülsen 2 0:6 | Höchste Heimniederlage | SV Muldental Wilkau-Haßlau 2 - SV Planitz 2 1:3 |
| SV Hartenstein-Zschocken - FSV Königswalde 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Ebersbrunner SV 2 - SV Muldental Wilkau-Haßlau 2 3:4 |
| TSV Crossen 2 - FSV Königswalde 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Crossen 2 - SV Muldental Wilkau-Haßlau 2 3:1 |
FSV Königswalde - SV Muldental Wilkau-Haßlau 2
Daten von FSV Königswalde
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Kreisklasse Staffel 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 2.Kreisklasse | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Kreisklasse Staffel 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.Kreisklasse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-5 | 1 |
| 5-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-5 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| 3-0 | 1 |
| 3-5 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©



