| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1. | VfB Eckersbach | 30 | 21 | 4 | 5 | 104:47 | 57 | 67 |
| 2. | Steinpleiser SV 94 | 30 | 19 | 7 | 4 | 68:37 | 31 | 64 |
| 3. | SG Motor Thurm (A) | 30 | 18 | 5 | 7 | 54:33 | 21 | 59 |
| 4. | SV Mosel 1946 | 30 | 16 | 8 | 6 | 76:43 | 33 | 56 |
| 5. | SV Härtensdorf 1902 | 30 | 13 | 7 | 10 | 55:53 | 2 | 46 |
| 6. | SG 48 Schönfels | 30 | 13 | 5 | 12 | 60:52 | 8 | 44 |
| 7. | SV Sachsen 90 Werdau | 30 | 10 | 13 | 7 | 48:40 | 8 | 43 |
| 8. | TSV Crossen (N) | 30 | 11 | 6 | 13 | 56:60 | -4 | 39 |
| 9. | SV 1861 Kirchberg | 30 | 10 | 6 | 14 | 47:47 | 0 | 36 |
| 10. | SV Blau-Gelb Mülsen | 30 | 8 | 11 | 11 | 44:58 | -14 | 35 |
| 11. | SV Rot-Weiß Werdau (A) | 30 | 8 | 10 | 12 | 43:53 | -10 | 34 |
| 12. | SG Traktor Neukirchen | 30 | 9 | 6 | 15 | 44:54 | -10 | 33 |
| 13. | FSV Silberstraße-Wiesenburg | 30 | 9 | 5 | 16 | 50:71 | -21 | 32 |
| 14. | VfL Wildenfels | 30 | 9 | 5 | 16 | 51:76 | -25 | 32 |
| 15. | FC Crimmitschau | 30 | 7 | 7 | 16 | 38:64 | -26 | 28 |
| 16. | SV Muldental Wilkau-Haßlau II | 30 | 4 | 5 | 21 | 40:90 | -50 | 17 |
