| Westsachsenliga 21/22 |
| Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| VfB Empor Glauchau 2 | Statistiken | SV Waldenburg 1844 |
|---|---|---|
| 48,34% | Chancen | 51,67% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 3/0/5 | S/U/N (Total) | 3/1/4 |
| 3/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
| 0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/2 |
| 9 | Punkte | 10 |
| 9 : 12 | Tore | 15 : 18 |
| -3 | Differenz | -3 |
| VfB Empor Glauchau 2 - SV Mülsen St. Niclas 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Waldenburg 1844 - VfB Empor Glauchau 2 7:2 |
| VfB Empor Glauchau 2 - TSV Crossen 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Waldenburg 1844 - SG Motor Thurm 1:2 |
| SG 48 Schönfels - VfB Empor Glauchau 2 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Motor Thurm - SV Waldenburg 1844 0:3 |
| SV Waldenburg 1844 - VfB Empor Glauchau 2 7:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Crossen - SV Waldenburg 1844 5:0 |
VfB Empor Glauchau 2 - SV Waldenburg 1844
Daten von VfB Empor Glauchau 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Westsachsenliga | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 24 |
| Kreisliga Staffel 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Westsachsenliga | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Kreisliga Staffel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 3 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 2-7 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-4 | 0 |
| 4-3 | 1 |
| 5-2 | 2 |
| 7-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-5 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-3 | 1 |
| 7-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-5 | 2 |
| 3-0 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 4-3 | 0 |
| 7-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©
