| Westsachsenliga 21/22 |
| Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV Waldenburg 1844 | Statistiken | SV Planitz |
|---|---|---|
| 44,24% | Chancen | 55,77% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 3/1/4 | S/U/N (Total) | 4/1/3 |
| 2/0/2 | S/U/N (Heim) | 3/0/1 |
| 1/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/2 |
| 10 | Punkte | 13 |
| 15 : 18 | Tore | 13 : 11 |
| -3 | Differenz | 2 |
| SV Waldenburg 1844 - SV Muldental Wilkau-Haßlau 5:0 | Höchster Heimsieg | SV Planitz - SG Traktor Neukirchen/Pl. 5:0 |
| SV Waldenburg 1844 - SG Motor Thurm 1:2 | Höchste Heimniederlage | SV Planitz - SV Waldenburg 1844 1:3 |
| SG Motor Thurm - SV Waldenburg 1844 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Mülsen St. Niclas - SV Planitz 0:3 |
| TSV Crossen - SV Waldenburg 1844 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Blau-Gelb Mülsen - SV Planitz 3:1 |
SV Waldenburg 1844 - SV Planitz
Daten von SV Waldenburg 1844
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Westsachsenliga | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 21 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Westsachsenliga | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 2 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 3-4 | 0 |
| 4-3 | 1 |
| 5-5 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-4 | 0 |
| 5-5 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-4 | 1 |
| 5-5 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©
