| Westsachsenliga 21/22 |
| Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV Muldental Wilkau-Haßlau | Statistiken | TSV Crossen |
|---|---|---|
| 18,49% | Chancen | 81,51% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 1/1/6 | S/U/N (Total) | 4/3/1 |
| 1/0/3 | S/U/N (Heim) | 4/0/0 |
| 0/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/3/1 |
| 4 | Punkte | 15 |
| 9 : 31 | Tore | 20 : 4 |
| -22 | Differenz | 16 |
| SV Muldental Wilkau-Haßlau - SV Waldenburg 1844 3:1 | Höchster Heimsieg | TSV Crossen - SV Muldental Wilkau-Haßlau 7:0 |
| SV Muldental Wilkau-Haßlau - SV Mülsen St. Niclas 0:6 | Höchste Heimniederlage | TSV Crossen - TV Oberfrohna 1862 0:4 |
| SV Planitz - SV Muldental Wilkau-Haßlau 3:5 | Höchster Auswärtssieg | VfB Empor Glauchau 2 - TSV Crossen 0:3 |
| SV Mülsen St. Niclas - SV Muldental Wilkau-Haßlau 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Planitz - TSV Crossen 1:0 |
SV Muldental Wilkau-Haßlau - TSV Crossen
Daten von SV Muldental Wilkau-Haßlau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Westsachsenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Kreisliga Staffel 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Kreisliga | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Westsachsenliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisliga Staffel 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kreisliga | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 0-7 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 2 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 7-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 7-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 7-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©
