| Westsachsenliga 21/22 |
| Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV Blau-Gelb Mülsen | Statistiken | SG Motor Thurm |
|---|---|---|
| 64,95% | Chancen | 35,06% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 6/1/1 | S/U/N (Total) | 3/2/3 |
| 4/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/1/2 |
| 2/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/1 |
| 19 | Punkte | 11 |
| 25 : 12 | Tore | 12 : 12 |
| 13 | Differenz | 0 |
| SV Blau-Gelb Mülsen - FC Sachsen 90 Werdau 8:2 | Höchster Heimsieg | SG Motor Thurm - VfB Empor Glauchau 2 3:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SG Motor Thurm - SV Waldenburg 1844 0:3 |
| SG Traktor Neukirchen/Pl. - SV Blau-Gelb Mülsen 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Muldental Wilkau-Haßlau - SG Motor Thurm 0:3 |
| FSV Limbach-Oberfrohna - SV Blau-Gelb Mülsen 5:3 | Höchste Auswärtsniederlage | TV Oberfrohna 1862 - SG Motor Thurm 6:1 |
SV Blau-Gelb Mülsen - SG Motor Thurm
Daten von SV Blau-Gelb Mülsen
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Westsachsenliga | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Sparkassenliga Westsachsen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Kreisliga | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 13 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Westsachsenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sparkassenliga Westsachsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kreisliga | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 3 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-4 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©
