| 1. Kreisklasse Staffel 1 21/22 |
| Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| 1.FC Weiß-Grün Hirschfeld 94 | Statistiken | FC 02 Zwickau |
|---|---|---|
| 23,08% | Chancen | 76,93% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 7 | Spiele | 7 |
| 1/1/5 | S/U/N (Total) | 6/0/1 |
| 0/0/3 | S/U/N (Heim) | 5/0/0 |
| 1/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 4 | Punkte | 18 |
| 10 : 21 | Tore | 24 : 10 |
| -11 | Differenz | 14 |
| 1.FC Weiß-Grün Hirschfeld 94 - FSV Königswalde 4:1 | Höchster Heimsieg | FC 02 Zwickau - SV 1861 Kirchberg 2 6:1 |
| 1.FC Weiß-Grün Hirschfeld 94 - Ebersbrunner SV 2 0:4 | Höchste Heimniederlage | FC 02 Zwickau - TSV Crossen 2 0:6 |
| SV 1861 Kirchberg 2 - 1.FC Weiß-Grün Hirschfeld 94 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SpG SG 48 Schönfels 2/TSV Lichtentanne - FC 02 Zwickau 1:2 |
| SpG SG 48 Schönfels 2/TSV Lichtentanne - 1.FC Weiß-Grün Hirschfeld 94 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Sachsen 90 Werdau 2 - FC 02 Zwickau 5:0 |
1.FC Weiß-Grün Hirschfeld 94 - FC 02 Zwickau
Daten von 1.FC Weiß-Grün Hirschfeld 94
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse Staffel 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1.Kreisklasse | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse Staffel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.Kreisklasse | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 2 |
| 2-0 | 1 |
| 2-6 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-4 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| 6-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-3 | 0 |
| 6-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-3 | 1 |
| 6-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©
