| 1. Kreisklasse Staffel 1 21/22 |
| Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| FSV Königswalde | Statistiken | 1.FC Weiß-Grün Hirschfeld 94 |
|---|---|---|
| 39,38% | Chancen | 60,62% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 7 | Spiele | 7 |
| 0/0/7 | S/U/N (Total) | 1/1/5 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/3 |
| 0/0/6 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/2 |
| 0 | Punkte | 4 |
| 6 : 30 | Tore | 10 : 21 |
| -24 | Differenz | -11 |
| ---- | Höchster Heimsieg | 1.FC Weiß-Grün Hirschfeld 94 - FSV Königswalde 4:1 |
| FSV Königswalde - Ebersbrunner SV 2 0:4 | Höchste Heimniederlage | 1.FC Weiß-Grün Hirschfeld 94 - Ebersbrunner SV 2 0:4 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | SV 1861 Kirchberg 2 - 1.FC Weiß-Grün Hirschfeld 94 0:2 |
| FC Sachsen 90 Werdau 2 - FSV Königswalde 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG SG 48 Schönfels 2/TSV Lichtentanne - 1.FC Weiß-Grün Hirschfeld 94 5:1 |
FSV Königswalde - 1.FC Weiß-Grün Hirschfeld 94
Daten von FSV Königswalde
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse Staffel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Kreisklasse Staffel 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2.Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse Staffel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2. Kreisklasse Staffel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.Kreisklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-5 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©
