| Westsachsenliga 20/21 |
| Sonntag, 02. Mai 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 02. Mai 2021 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportanlage Blau-Gelb Mülsen Rasen |
Head-to-Head
| SV Blau-Gelb Mülsen | Statistiken | SG Motor Thurm |
|---|---|---|
| 69,72% | Chancen | 30,29% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 6 | Spiele | 7 |
| 3/2/1 | S/U/N (Total) | 2/1/4 |
| 1/1/0 | S/U/N (Heim) | 0/1/3 |
| 2/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/1 |
| 11 | Punkte | 7 |
| 14 : 6 | Tore | 7 : 15 |
| 8 | Differenz | -8 |
| SV Blau-Gelb Mülsen - SG Traktor Neukirchen/Pl. 2:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SG Motor Thurm - FC Sachsen 90 Werdau 0:3 |
| SV Waldenburg 1844 - SV Blau-Gelb Mülsen 1:7 | Höchster Auswärtssieg | FSV Limbach-Oberfrohna - SG Motor Thurm 1:3 |
| SV Planitz - SV Blau-Gelb Mülsen 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Empor Glauchau 2 - SG Motor Thurm 3:0 |
SV Blau-Gelb Mülsen - SG Motor Thurm
Daten von SV Blau-Gelb Mülsen
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Westsachsenliga | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Sparkassenliga Westsachsen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Kreisliga | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 13 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Westsachsenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sparkassenliga Westsachsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kreisliga | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 3 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-4 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©
