| Westsachsenliga 20/21 |
| Sonntag, 28. Februar 2021 14:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 28. Februar 2021 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Waldstadion Limbach-Oberfrohna |
Head-to-Head
| FSV Limbach-Oberfrohna | Statistiken | SV Blau-Gelb Mülsen |
|---|---|---|
| 30,73% | Chancen | 69,28% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 5 | Spiele | 6 |
| 1/1/3 | S/U/N (Total) | 3/2/1 |
| 1/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/1/0 |
| 0/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/1 |
| 4 | Punkte | 11 |
| 8 : 11 | Tore | 14 : 6 |
| -3 | Differenz | 8 |
| FSV Limbach-Oberfrohna - SV Planitz 1:0 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Gelb Mülsen - SG Traktor Neukirchen/Pl. 2:0 |
| FSV Limbach-Oberfrohna - SG Motor Thurm 1:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | SV Waldenburg 1844 - SV Blau-Gelb Mülsen 1:7 |
| SV Muldental Wilkau-Haßlau - FSV Limbach-Oberfrohna 4:3 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Planitz - SV Blau-Gelb Mülsen 2:0 |
FSV Limbach-Oberfrohna - SV Blau-Gelb Mülsen
Daten von FSV Limbach-Oberfrohna
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Westsachsenliga | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| Sparkassenliga Westsachsen | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Westsachsenliga | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sparkassenliga Westsachsen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 2 |
| 0-4 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 3-5 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 5-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 3-3 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 5-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 2-0 | 2 |
| 2-3 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 5-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©
