| Westsachsenliga 19/20 |
| Sonntag, 24. Mai 2020 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 24. Mai 2020 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion im Landwehrgrund |
Head-to-Head
| FC Sachsen Steinpleis-Werdau | Statistiken | SG 48 Schönfels |
|---|---|---|
| 66,67% | Chancen | 33,33% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 13 | Spiele | 13 |
| 7/1/5 | S/U/N (Total) | 3/1/9 |
| 2/1/4 | S/U/N (Heim) | 3/0/3 |
| 5/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/6 |
| 22 | Punkte | 10 |
| 27 : 17 | Tore | 14 : 35 |
| 10 | Differenz | -21 |
| FC Sachsen Steinpleis-Werdau - SV Planitz 4:0 | Höchster Heimsieg | SG 48 Schönfels - SV Mülsen St. Niclas 5:0 |
| FC Sachsen Steinpleis-Werdau - SG Traktor Neukirchen/Pl. 0:5 | Höchste Heimniederlage | SG 48 Schönfels - SG Traktor Neukirchen/Pl. 1:6 |
| VfB Empor Glauchau 2 - FC Sachsen Steinpleis-Werdau 0:7 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| TSV Crossen - FC Sachsen Steinpleis-Werdau 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Empor Glauchau 2 - SG 48 Schönfels 6:1 |
FC Sachsen Steinpleis-Werdau - SG 48 Schönfels
Daten von FC Sachsen Steinpleis-Werdau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Westsachsenliga | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Kreisliga | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Westsachsenliga | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kreisliga | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©
