| Westsachsenliga 19/20 |
| Sonntag, 17. Mai 2020 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 17. Mai 2020 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Waldstadion Limbach-Oberfrohna |
Head-to-Head
| FSV Limbach-Oberfrohna | Statistiken | FC Sachsen Steinpleis-Werdau |
|---|---|---|
| 54,64% | Chancen | 45,37% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 13 | Spiele | 13 |
| 8/1/4 | S/U/N (Total) | 7/1/5 |
| 5/0/3 | S/U/N (Heim) | 2/1/4 |
| 3/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 5/0/1 |
| 25 | Punkte | 22 |
| 37 : 17 | Tore | 27 : 17 |
| 20 | Differenz | 10 |
| FSV Limbach-Oberfrohna - VfB Empor Glauchau 2 6:0 | Höchster Heimsieg | FC Sachsen Steinpleis-Werdau - SV Planitz 4:0 |
| FSV Limbach-Oberfrohna - SG Traktor Neukirchen/Pl. 1:3 | Höchste Heimniederlage | FC Sachsen Steinpleis-Werdau - SG Traktor Neukirchen/Pl. 0:5 |
| SG Motor Thurm - FSV Limbach-Oberfrohna 1:5 | Höchster Auswärtssieg | VfB Empor Glauchau 2 - FC Sachsen Steinpleis-Werdau 0:7 |
| SV Planitz - FSV Limbach-Oberfrohna 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Crossen - FC Sachsen Steinpleis-Werdau 3:1 |
FSV Limbach-Oberfrohna - FC Sachsen Steinpleis-Werdau
Daten von FSV Limbach-Oberfrohna
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Westsachsenliga | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Sparkassenliga Westsachsen | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Westsachsenliga | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sparkassenliga Westsachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©
