| Qualirunde | |||||||||||
| 1.ST | 01.09.18 | 09.00 Uhr | SpG Mosel/Dennheritz II - TSV Crossen II | 11:0 (7:0) | |||||||
| 2.ST | 08.09.18 | 09.00 Uhr | TSV Crossen II - SV 1861 Kirchberg | 2:3 (1:1) | |||||||
| 3.ST | 15.09.18 | 09.00 Uhr | SpVgg. Reinsdorf-Vielau - TSV Crossen II | 8:1 (2:0) | |||||||
| 4.ST | 29.09.18 | 09.00 Uhr | TSV Crossen II - SVM Wilkau-Haßlau | 1:16 (0:6) | |||||||
| 5.ST | 27.10.18 | 09.00 Uhr | FSV Silberstraße-Wiesenburg - TSV Crossen II | 13:1 (7:0) | |||||||
| 6.ST | 03.11.18 | 09.00 Uhr | TSV Crossen II - FC Crimmitschau II | 1:3 (1:1) | |||||||
| 7.ST | 10.11.18 | 09.00 Uhr | Spielfrei: TSV Crossen II | ||||||||
| 8.ST | 17.11.18 | 09.00 Uhr | SV Hartenstein-Zschocken II - TSV Crossen II | 3:1 (1:0) | |||||||
| 9.ST | 24.11.18 | 09.00 Uhr | TSV Crossen II - VSG Fraureuth-Ruppertsgrün II | 4:2 (3:1) | |||||||
| Platzierungsrunde | |||||||||||
| Pokal | 23.03.19 | 09.00 Uhr | Pokalturnier (beim TSV Crossen) | 4.Platz | |||||||
| 1.ST | 31.03.19 | 09.00 Uhr | FSV 1990 Dennheritz - TSV Crossen II | 1:8 (1:5) | |||||||
| 2.ST | 06.04.19 | 09.00 Uhr | TSV Crossen II - TuS Falke Rußdorf | 2:0 (1:0) | |||||||
| 3.ST | 13.04.19 | 09.00 Uhr | TSV Crossen II - SV Fortschritt Glauchau | ||||||||
| 4.ST | 04.05.19 | 09.00 Uhr | SV Motor Zwickau-Süd - TSV Crossen II | ||||||||
| 5.ST | 11.05.19 | 09.00 Uhr | TSV Crossen II - Oberlungwitzer SV II | ||||||||
| 6.ST | 18.05.19 | 09.00 Uhr | SV Hartenstein-Zschocken II - TSV Crossen II | ||||||||
| 7.ST | 25.05.19 | 09.00 Uhr | TSV Crossen II - SSV Fortschritt Lichtenstein | ||||||||
| 8.ST | 15.06.19 | 09.00 Uhr | TSV Sachsen - TSV Crossen II | ||||||||
| 9.ST | 22.06.19 | 09.00 Uhr | TSV Crossen II - VfB Eckersbach | ||||||||



